
Plus de 149494 noms de famille en 2022

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
En 2022, il y a 576674 personnes portant le nom de famille JIMENEZ en Espagne
| Province | 1er nom | 2e nom | sur les 2 noms | Total |
|---|---|---|---|---|
| Albacete | 7670 | 7786 | 292 | 15748 |
| Alicante/Alacant | 4922 | 5251 | 109 | 10282 |
| Araba/Ãlava | 2085 | 2224 | 552 | 4861 |
| Ãvila | 11837 | 11614 | 1528 | 24979 |
| Asturias | 4377 | 4283 | 1102 | 9762 |
| AlmerÃa | 4927 | 5213 | 113 | 10253 |
| Badajoz | 5511 | 5261 | 108 | 10880 |
| Balears, Illes | 3524 | 3716 | 94 | 7334 |
| Barcelona | 26519 | 26719 | 691 | 53929 |
| Bizkaia | 4706 | 5136 | 517 | 10359 |
| Burgos | 1579 | 1684 | 276 | 3539 |
| Cáceres | 8309 | 7999 | 319 | 16627 |
| Cádiz | 18401 | 18295 | 411 | 37107 |
| Cantabria | 2082 | 2010 | 418 | 4510 |
| Castellón/Castelló | 1546 | 1360 | 77 | 2983 |
| Ciudad Real | 7624 | 7776 | 274 | 15674 |
| Cuenca | 3727 | 3811 | 153 | 7691 |
| Coruña, A | 1563 | 1612 | 375 | 3550 |
| Córdoba | 20724 | 19992 | 725 | 41441 |
| Gipuzkoa | 2757 | 2662 | 190 | 5609 |
| Girona | 2093 | 2259 | 29 | 4381 |
| Granada | 22588 | 22512 | 1177 | 46277 |
| Guadalajara | 1193 | 1242 | 41 | 2476 |
| Huelva | 3570 | 3576 | 134 | 7280 |
| Huesca | 853 | 791 | 74 | 1718 |
| Jaén | 14560 | 14780 | 415 | 29755 |
| León | 2510 | 2439 | 724 | 5673 |
| Lleida | 1638 | 1619 | 129 | 3386 |
| Lugo | 319 | 371 | 39 | 729 |
| Madrid | 50736 | 50470 | 1930 | 103136 |
| Málaga | 24343 | 24885 | 927 | 50155 |
| Murcia | 11461 | 11483 | 238 | 23182 |
| Ourense | 680 | 566 | 162 | 1408 |
Mode d'emploi - Noms de famille par province
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook