
Plus de 149494 noms de famille en 2022

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
En 2022, il y a 26639 personnes portant le nom de famille CARO en Espagne
| Province | 1er nom | 2e nom | sur les 2 noms | Total |
|---|---|---|---|---|
| Albacete | 105 | 148 | 253 | |
| Alicante/Alacant | 363 | 329 | 692 | |
| Araba/Ãlava | 49 | 55 | 104 | |
| Ãvila | 38 | 45 | 83 | |
| Asturias | 70 | 69 | 139 | |
| AlmerÃa | 147 | 168 | 315 | |
| Badajoz | 943 | 922 | 10 | 1875 |
| Balears, Illes | 165 | 192 | 357 | |
| Barcelona | 1628 | 1733 | 18 | 3379 |
| Bizkaia | 268 | 227 | 495 | |
| Burgos | 71 | 70 | 141 | |
| Cáceres | 511 | 499 | 12 | 1022 |
| Cádiz | 2231 | 2120 | 31 | 4382 |
| Cantabria | 51 | 40 | 91 | |
| Castellón/Castelló | 198 | 196 | 10 | 404 |
| Ciudad Real | 485 | 437 | 6 | 928 |
| Cuenca | 23 | 24 | 47 | |
| Coruña, A | 12 | 12 | 24 | |
| Córdoba | 811 | 955 | 14 | 1780 |
| Gipuzkoa | 121 | 100 | 221 | |
| Girona | 89 | 79 | 168 | |
| Granada | 389 | 423 | 6 | 818 |
| Guadalajara | 18 | 23 | 41 | |
| Huelva | 742 | 733 | 13 | 1488 |
| Huesca | 16 | 11 | 27 | |
| Jaén | 250 | 172 | 422 | |
| León | 19 | 11 | 30 | |
| Lleida | 55 | 58 | 113 | |
| Lugo | 7 | 7 | ||
| Madrid | 1763 | 1747 | 3510 | |
| Málaga | 1029 | 1097 | 15 | 2141 |
| Murcia | 598 | 544 | 1142 |
Mode d'emploi - Noms de famille par province
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook