
  1800-2000
Entrer un Nom de Famille
Statistiques
                    Il y a actuellement 1243 décès dans notre base de données
                
              Nous avons trouvé 47 décès correspondant à votre recherche
              
              Page 1 / 2
              
              
              
| N° | Nom Prénom | Date de decès  | 
                       Origine | Conjoint | Communes | Province | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUESADA AGUSTIN ANTº. | 6/01/1860 | PULPI | PULPà | AlmerÃa | |
| 2 | QUESADA ANA Mª | 22/01/1841 | PULPI | PULPà | AlmerÃa | |
| 3 | QUESADA ANA Mª | 11/08/1852 | PULPI | PULPà | AlmerÃa | |
| 4 | QUESADA ANTONIO | 12/01/1854 | PULPI | LÃPEZ FRANCISCA | PULPÃ | AlmerÃa | 
| 5 | QUESADA ANTONIO | 10/12/1856 | PULPI | CAPARRÃS JOSEFA | PULPÃ | AlmerÃa | 
| 6 | QUESADA ANTONIO | 28/08/1852 | PULPI | PULPÃ | AlmerÃa | |
| 7 | QUESADA ANTONIO | 27/11/1850 | PULPI | PULPÃ | AlmerÃa | |
| 8 | QUESADA EUSEBIA | 16/11/1846 | PULPI | PULPÃ | AlmerÃa | |
| 9 | QUESADA FRANCISCA | 16/05/1855 | PULPI | PULPÃ | AlmerÃa | |
| 10 | QUESADA FRANCISCA | 7/05/1852 | PULPI | PULPÃ | AlmerÃa | |
| 11 | QUESADA FRANCISCO | 1/12/1845 | PULPI | PULPÃ | AlmerÃa | |
| 12 | QUESADA FRANCISCO | 7/02/1861 | PULPI | JIMENEZ JUANA | PULPÃ | AlmerÃa | 
| 13 | QUESADA FRANCISCO | 29/10/1853 | PULPI | SOLER MARIA | PULPÃ | AlmerÃa | 
| 14 | QUESADA FRANCISCO | 01/10/8161 | PULPI | PULPÃ | AlmerÃa | |
| 15 | QUESADA GINÃS | 29/01/1848 | PULPI | PULPÃ | AlmerÃa | |
| 16 | QUESADA GINÃS | 9/07/1842 | PULPI | PULPÃ | AlmerÃa | |
| 17 | QUESADA ISABEL | 17/03/1854 | PULPI | PULPÃ | AlmerÃa | |
| 18 | QUESADA ISABEL | 1/04/1852 | PULPI | PULPÃ | AlmerÃa | |
| 19 | QUESADA ISABEL Mª. | 23/05/1843 | PULPI | PULPà | AlmerÃa | |
| 20 | QUESADA JOSÃ | 14/08/1854 | PULPI | PULPÃ | AlmerÃa | |
| 21 | QUESADA JOSEFA | 27/08/1855 | PULPI | PULPÃ | AlmerÃa | |
| 22 | QUESADA JOSEFA | 5/10/1851 | PULPI | PÃREZ ROQUE | PULPÃ | AlmerÃa | 
| 23 | QUESADA JOSEFA Mª. | 2/02/1850 | PULPI | PULPà | AlmerÃa | |
| 24 | QUESADA JUAN | 2/12/1850 | PULPI | JIMENEZ MARIA | PULPÃ | AlmerÃa | 
| 25 | QUESADA JUAN ANTº. | 17/10/1851 | PULPI | PULPà | AlmerÃa | 
| Répertoire du bagne de Brest | 
| Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 | 
| Les guillotinés de la Révolution Française | 
Nouveau site
geneactes.be - geneactes.eu - geneactes.fr - Guerre 14-18 -Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook