
  1800-2000
Entrer un Nom de Famille
Statistiques
                    Il y a actuellement 1243 décès dans notre base de données
                
              Nous avons trouvé 61 décès correspondant à votre recherche
              
              Page 1 / 3
              
              
              
| N° | Nom Prénom | Date de decès  | 
                       Origine | Conjoint | Communes | Province | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIAZ ALONSO JOSÃ | 2/02/1850 | PULPI | PULPÃ | AlmerÃa | |
| 2 | DIAZ ANA | 12/08/1856 | PULPI | PULPÃ | AlmerÃa | |
| 3 | DIAZ ANA | 1/11/1859 | PULPI | PULPÃ | AlmerÃa | |
| 4 | DIAZ ANA Mª | 3/12/1854 | PULPI | PULPà | AlmerÃa | |
| 5 | DIAZ ANA Mª | 12/04/1859 | PULPI | PULPà | AlmerÃa | |
| 6 | DIAZ ANTONIA PRUDENCIA | 5/10/1859 | PULPI | PULPÃ | AlmerÃa | |
| 7 | DIAZ ANTONIO | 2/05/1845 | PULPI | PULPÃ | AlmerÃa | |
| 8 | DIAZ ANTONIO Mª. | 29/11/1861 | PULPI | PULPà | AlmerÃa | |
| 9 | DIAZ BEATRIZ | 5/12/1856 | PULPI | PULPÃ | AlmerÃa | |
| 10 | DIAZ CARLOS JOSÃ | 24/04/1841 | PULPI | PULPÃ | AlmerÃa | |
| 11 | DIAZ CRISTOBAL | 11/08/1845 | PULPI | PULPÃ | AlmerÃa | |
| 12 | DIAZ FERNANDO NICOLÃS | 8/03/1860 | PULPI | PULPÃ | AlmerÃa | |
| 13 | DIAZ FRANCISCA | 29/08/1859 | PULPI | PULPÃ | AlmerÃa | |
| 14 | DIAZ FRANCISCA | 17/12/1852 | PULPI | PIERNAS PEDRO | PULPÃ | AlmerÃa | 
| 15 | DIAZ FRANCISCA | 12/04/1859 | PULPI | GÃREZ JUAN | PULPÃ | AlmerÃa | 
| 16 | DIAZ FRANCISCA | 25/02/1845 | PULPI | DIAZ MIGUEL | PULPÃ | AlmerÃa | 
| 17 | DIAZ FRANCISCO | 2/05/1859 | PULPI | PULPÃ | AlmerÃa | |
| 18 | DIAZ FRANCISCO | 28/11/1841 | PULPI | DIAZ Mª.JOAQUINA | PULPà | AlmerÃa | 
| 19 | DIAZ FRANCISCO | 7/03/1853 | PULPI | QUESADA SEBASTIANA | PULPÃ | AlmerÃa | 
| 20 | DIAZ FRANCISCO ANTº. | 24/08/1846 | PULPI | PULPà | AlmerÃa | |
| 21 | DIAZ FRANCISCO PABLO | 18/04/1858 | PULPI | PULPÃ | AlmerÃa | |
| 22 | DIAZ GINÃS ANTº. | 2/12/1861 | PULPI | PULPà | AlmerÃa | |
| 23 | DIAZ ISABEL | 3/11/1846 | PULPI | PULPÃ | AlmerÃa | |
| 24 | DIAZ JOSÃ | 26/11/1847 | PULPI | RUIZ JUANA | PULPÃ | AlmerÃa | 
| 25 | DIAZ JOSÃ | 16/01/1848 | PULPI | PULPÃ | AlmerÃa | 
| Répertoire du bagne de Brest | 
| Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 | 
| Les guillotinés de la Révolution Française | 
Nouveau site
geneactes.be - geneactes.eu - geneactes.fr - Guerre 14-18 -Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook